Vakantiehuizen en andere huurobjecten
| 2010 | Prijs per nacht (EUR) | |||||
| Huis- nummer | Object | Pers. | Hoogseizoen 1 10.07.-14.08. |
Hoogseizoen 2 27.12.09-03.01.10* 12.05.-16.05. 21.05.-25.05. 26.06.-10.07. 14.08.-21.08. |
Tussenseizoen 27.03.-10.04. 25.05.-26.06. 21.08.-04.09. |
Laagseizoen 03.01.-27.03. 10.04.-12.05. 16.05.-21.05. 04.09.-27.12.* |
| 51-53 | Stockholm | 6 | 131,- | 111,- | 84,- | 58,- |
| 71-87 (oneven huisnr.) | Göteborg | 6 | 130,- | 110,- | 83,- | 57,- |
| 72-88 (even huisnr.) | Malmö | 4 | 125,- | 105,- | 78,- | 56,- |
| 10-12 | Amsel | 4 | 116,- | 97,- | 70,- | 51,- |
| 20-22 | Amsel | 4 | 110,- | 92,- | 67,- | 50,- |
| 41 | Zaunkönig | 6 | 102,- | 86,- | 62,- | 43,- |
| 5-9,19 | stacaravan Brilliant | 4 | 101,- | 88,- | 64,- | 44,- |
| 13-14 | stacaravan Orlando | 4 | 97,- | 87,- | 62,- | 44,- |
| 1-4, 23-27 | stacaravan Chalet | 4 | 97,- | 82,- | 59,- | 43,- |
| 54-67 | stacaravan Batavier | 4 | 91,- | 73,- | 50,- | 39,- |
| 42-46 | Buchfink | 4 | 70,- | 59,- | 44,- | 32,- |
| 33-34 | Eichhörnchen | 4 | 57,- | 44,- | 36,- | 27,- |
| 47-50 | Biber | 4 | 53,- | 44,- | 36,- | 30,- |
| 31-32 | Lerche | 4 | 53,- | 44,- | 36,- | 30,- |
| 29-30 | Drossel | 4 | 45,- | 31,- | 29,- | 24,- |
| 17, 18, 28 | stacaravan Ocala | 4 | 97,- | 82,- | 59,- | 43,- |
| 35-40 | stacaravan Rio Vista | 4 | 69,- | 53,- | 44,- | 35,- |
| FEW 1-4 | huurcaravan | 4 | 82,- | 58,- | 46,- | 37,- |
| Z1-Z6 | Bungalowzelt | 4 | 39,- | 31,- | 26,- | 20,- |
| FAL 1-3 | stacaravan Batavier | 4 | 95,- | 77,- | 51,- | 39,- |
| FIW 1-4 | huurcaravan Zwenzower Ufer | 4 | 83,- | 58,- | 46,- | 36,- |
| FJW 1-4 | huurcaravan Useriner See | 4 | 63,- | 47,- | 42,- | 31,- |
| FMW 1-3 | huurcaravan am Weißen See | 4 | 63,- | 47,- | 42,- | 31,- |
| FM 1-2 | vakantiehuis aan Weißen See | 4 | 92,- | 72,- | 57,- | 42,- |
| FC 1 | Vakantiewoning aan Rätzsee | 2 | 63,- | 47,- | 42,- | 31,- |
*allen voor vakantiehuizen Stockholm, Malmö, Göteborg, Chalet, Amsel.
Inclusief energiepremie van 3,50 per nacht (hoger verbruik wordt in rekening gebracht).
Beddegoed a.u.b. zelf meenemen, anders per bed 8,00 euro.
De huurder is zelf verantwoordelijk voor reiniging tijdens en na afloop van de
huurperiode. De verhuurder maakt het object nogmaals grondig schoon. Hiervoor geldt een schoonmaaktarief ter hoogte vanaf 25 € tot 45€ naar gelang huistyp. De borgsom bedraagt 50 €.
Voor huisdieren (indien toegestaan) geldt een tarief per nacht van 5,- € plus extra schoonmaaktarief van 25 €.




