Mobilheime
Mobilheim „Chalet“, ca. 35 qm Havelberge
Kompaktes Holzhaus. Wohn-/Schlaf-/Essraum mit Küchenzeile, Elternschlafzimmer, Kinderschlafzimmer, Dusche/WC, ansprechende Einrichtung, mit Terrasse.
Hausnummer: 1–4, 23–27
| Legende: | |||
|---|---|---|---|
| Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Hauptsaison 1 | Hauptsaison 2 | Nebensaison | Außersaison |
| 13.07.-17.08. | 08.05. - 12.05. | 23.03. - 07.04. | 01.11.12 - 23.03.13 | |
| 17.05. - 21.05. | 12.05. - 17.05. | 07.04. - 08.05. | ||
| 29.06. - 13.07. | 21.05. - 29.06. | 07.09. - 02.11. | ||
| 17.08. - 24.08. | 24.08. - 07.09. | |||
| 104,- € | 88,- € | 64,- € | 46,- € | |
die Standard- Grund-und Nachreinigung ist im Preis enthalten




