Ferienhäuser und andere Mietobjekte
| 2013 | Preise pro Nacht (in EUR) | |||||
| Haus- nummer | Objekt | Personen | Hauptsaison 1 13.07.-17.08. |
Hauptsaison 2 26.12.12- 05.01.13 (Silvester) 08.05.-12.05. (Himmelfahrt) 17.05.-21.05. (Pfingsten) 29.06.-13.07. 17.08.-24.08. |
Nebensaison 23.03.-07.04. (Ostern) 12.05.-17.05. 21.05.-29.06. 24.08.-07.09. |
Außersaison 01.11.12- 26.12.12 05.01.13.- 23.03. 07.04-08.05. 07.09.-02.11. |
| 51-53 | Stockholm | 6 | 146,- | 128,- | 95,- | 68,- |
| 71-87 (ungerade Hausnr.) | Göteborg | 6 | 139,- | 122,- | 89,- | 62,- |
| 72-88 (gerade Hausnr.) | Malmö | 4 | 134,- | 117,- | 84,- | 61,- |
| 10-12 | Amsel | 4 | 124,- | 107,- | 75,- | 54,- |
| 20-22 | Amsel | 4 | 118,- | 102,- | 72,- | 53,- |
| 41 | Zaunkönig | 6 | 110,- | 92,- | 67,- | 46,- |
| 5-9,19 | Moblilheim Brillant | 4 | 109,- | 94,- | 69,- | 47,- |
| 13-14 | Mobilheim Orlando | 4 | 104,- | 88,- | 64,- | 46,- |
| 1-4, 23-27 | Mobilheim Chalet | 4 | 104,- | 88,- | 64,- | 46,- |
| 54-67 | Mobilheim Batavier | 4 | 97,- | 78,- | 53,- | 42,- |
| 42-46 | Buchfink | 4 | 73,- | 62,- | 47,- | 34,- |
| 47-50 | Biber | 4 | 56,- | 47,- | 39,- | 32,- |
| 17, 18, 28 - 34, 68-70 |
Mobilheim Ocala Neu 2010/2011! |
4 | 104,- | 91,- | 64,- | 46,- |
| 35-40 | Mobilheim Rio Vista | 4 | 73,- | 56,- | 47,- | 38,- |
| FEW 1-7 | Mietwohnwagen | 4 | 88,- | 63,- | 49,- | 40,- |
| FEVZ1-6 | Bungalowzelt | 4 | 42,- | 33,- | 28,- | 22,- |
| FAL 1-3 | Mobilheim Batavier | 4 | 93,- | 76,- | 51,- | 41,- |
| FIW 1-4 | Mietwohnwagen Zwenzower Ufer | 4 | 83,- | 58,- | 47,- | 38,- |
| FJW 1-4 | Mietwohnwagen Useriner See | 4 | 68,- | 50,- | 45,- | 33,- |
| FMW 1-3 | Mietwohnwagen am Weißen See | 4 | 68,- | 50,- | 45,- | 33,- |
| FM 1-2 | Ferienhaus am Weißen See | 4 | 98,- | 77,- | 62,- | 45,- |
| FC 1 | Ferienwohnung am Rätzsee | 2 | 68,- | 50,- | 45,- | 33,- |
*Nur für Ferienhäuser Stockholm, Malmö, Göteborg.
Inklusive Energie bis zu einer Pauschale von EUR 3,50 pro Nacht ( ein höherer Verbrauch wird nachberechnet)
Bettwäsche bitte selbst mitbringen, sonst pro Bett EUR 8,00
Die laufende Reinigung und die Endreinigung erfolgen durch den Mieter. Vom Vermieter erfolgt die Grund-Nachreinigung. Die Kaution beträgt 50 €.
Für Haustiere (soweit zugelassen) wird eine Gebühr pro Nacht von EUR 5,- erhoben + Endreinigungspauschale von EUR 30 €
| Service Angebot | Preis |
| Bettwäsche- Set (1 x Laken, 1 x Kissenbezug, 1 x Deckenbezug) | 8,00 € |
| Handtuch- Set (1 x Duschhandtuch, 2 x Handtücher) | 2,80 € |
| Küchenpaket (2 x Geschirrtücher, 1 x Küchenhandtuch) | 1,50 € |
| Bademantel- Set (2 x für Sauna) | 3,50 € |
| Zusatzreinigung | 25,00 € |
| Zusatzreinigung Ferienhaus (Hunde) | 30,00 € |
| W-Lan für die Zeit des Aufenthalts pro Nacht | 1,50 € |
| Aufbettung (zus. Person) nach Vereinbarung pro Nacht | 8,20 € |
| Weitere Fahrzeuge pro Nacht | 4,00 € |
| Kinder-Hochstuhl pro Woche | 5,00 € |
| Kinderbett pro Woche | 10,00 € |
| Full Service Angebot | Preis |
| Gemachte Betten bei Anreise, Hand-und Küchentücher, 1 x pro Woche Zwischenreinigung einmalig pro Person |
15,00 € |




