BuchenPreislisten in der Übersicht
- Frühbucher Specials
- Camping
- Wasserwanderer
- Mietobjekte
- Bootsverleih
Frühbucher Specials
Preishit | Zeitraum | Nächte | Camping | Komfort Ferienhaus Kat. 1 | Chalet Kat. 2 | Mietww Kat. 3 | Spar-FH Kat. 4 | Zusatzleistungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostern 1 | 16.03. - 01.04.24 | 16 | 350 € | 1060 € | 805 € | 559 € | 687 € | 1,2,4,5 |
Ostern 2 | 23.03. - 07.04.24 | 15 | 331 € | 1013 € | 769 € | 531 € | 655 € | 1,2,5 |
Ostern 3 | 28.03. - 01.04.24 | 4 | 135 € | 485 € | 370 € | 228 € | 310 € | |
Himmelfahrt, verlängertes Wochenende | 08.05. - 12.05.24 | 4 | 152 € | |||||
Himmelfahrt / Pfingsten | 08.05. - 20.05.24 | 12 | 385 € | 1.312 € | 988 € | 683 € | 840 € | 1,2,5 |
Pfingsten Wochenende | 17.05. - 21.05.24 | 4 | 179 € | |||||
Pfingsten / Fronleichnam | 17.05. - 02.06.24 | 16 | 464 € | 1.459 € | 1.090 € | 794 € | 916 € | 1,2,5 |
Frühsommer 1 | 22.06. - 06.07.24 | 14 | 380 € | 1.142 € | 852 € | 619 € | 706 € | 1,5 |
Frühsommer 2 | 29.06. - 13.07.24 | 14 | 440 € | 1.101 € | 730 € | 920 € | 1,5 | |
Frühsommer 3 | 22.06. - 13.07.24 | 21 | 677 € | 1,4 | ||||
Sommer 1 | 24.08. - 31.08.24 | 7 | 237 € | 848 € | 647 € | 400 € | 543 € | 2,4,5 |
Sommer 2 | 24.08. - 07.09.24 | 14 | 440 € | 1.457 € | 1.101 € | 730 € | 920 € | 1,2 |
Sommer 3 | 31.08. - 07.09.24 | 7 | 203 € | 609 € | 454 € | 330 € | 377 € | 1,2,4,5 |
Indian Summer 1 | 07.09. - 02.11.24 7 Nächte in dieser Zeit | 7 | 156 € | 380 € | 292 € | 228 € | 265 € | 4,5 |
Indian Summer 2 | 07.09. - 02.11.24 14 Nächte in dieser Zeit | 14 | 312 € | 760 € | 585 € | 456 € | 529 € | 4,5 |
Aufenthalte zu Sonderpreisen mit vielen Extras.
- Camping: Mit eigenem Wohnwagen/Zelt bis 4 Personen einer Familie mit 1 Wohneinheit auf einer Standard-Parzelle der Platzgröße M. Für Komfortplätze sowie Parzellen der anderen Platzgrößen werden Zuschläge berechnet.
- Kategorie 1: Komfortferienhaus: Ferienhaus Malmö, Göteborg oder Mobilheim Ocala Premium
- Kategorie 2: Mobilheim "Chalet", "Orlando", "Ocala", "Batavier", "Mercure" oder "Brillant" im Camping- und Ferienpark Havelberge, "Batavier" auf dem Campingplatz am Drewensee
- Kategorie 3: Mietwohnwagen
- Kategorie 4: Sparferienhaus Ferienhaus am Weißen See
- 1 Abendessen im Restaurant Havelberge für max. 4 Personen (*)
- 1 Kanu für 1/2 Tag
- Kanueinführungskurs
- 2 Stunden Waldhochseilgarten (**)
- 1 x Sauna für alle (**)
(*) Bitte stimmen Sie den Termin rechtzeitig mit dem Restaurant Havelberge ab. Das Abendessen kann nicht an Feiertagen und an Wochenenden in Anspruch genommen werden und gilt nur für die Gäste des Aufenthalts.
(**) Termin bitte rechtzeitig abstimmen
Die oben angegebenen Preise gelten für den Camping- und Ferienpark Havelberge.
Auf den Campingplätzen Drewensee, Zwenzower Ufer und Useriner See erhalten Sie 5% Rabatt.
Auf den übrigen Plätzen 10% Rabatt.
Alle Special-Angebote gelten nur im Rahmen der vorhandenen Rabatt-Kontingente, buchen Sie rechtzeitig! Wenn die Kontingentanteile erschöpft sind, zum Beispiel auch in Teilbereichen des Platzes, gilt der Normalpreis pro Nacht.
Preisgruppe A1:
Preisgruppe A1:
- Camping- und Ferienpark Havelberge (Ganzjährig geöffnet)
2024 | Größe | Personen | Hauptsaison 1 17.05.-21.05. 13.07.-24.08. | Hauptsaison 2 28.03.-02.04 08.05.-12.05. 06.07.-13.07. 24.08.-31.08. | Nebensaison 23.03.-28.03. 12.05.-17.05. 21.05.-26.07. 31.08.-07.09. 02.10.-03.11. | Außersaison 15.03.-23.03. 02.04.-08.05. 07.09.-02.10. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erw. | Kinder | Camping* | |||||
Standplatz Kat. S inkl. Strom und Duschen | bis 79m² | 2 | 47,90 | 41,60 | 36,20 | 30,50 | |
Standplatz Kat. M inkl. Strom und Duschen | 80m²-114m² | 2 | 52,90 | 44,90 | 38,00 | 33,30 | |
Standplatz Kat. L inkl. Strom und Duschen | 115m²-129m² | 2 | 56,30 | 48,30 | 41,40 | 36,70 | |
Standplatz Kat. XL inkl. Strom und Duschen | 130m²-180m² | 2 | 59,40 | 51,40 | 44,50 | 39,80 | |
Standplatz Kat. XXL inkl. Strom und Duschen | über 180m² | 2 | 63,90 | 55,90 | 49,00 | 44,30 | |
Wohnmobilstellplatz | |||||||
vor der Schranke (inkl. Strom und Duschen) | 2 | 21,80 | 20,50 | 16,10 | 14,40 | ||
Wohnmobilpark Havelberge* | |||||||
Standard (inkl. 2p, Strom und Duschen) | 2 | 30,00 | 28,50 | 24,10 | 22,70 | ||
Komfort (inkl. 2p + Strom - Wasser) | 2 | 31,40 | 30,00 | 25,60 | 24,10 | ||
Zuschläge | |||||||
Komfort auf ausgewiesenen Plätzen | Wasser, Abwasser und TV Anschluss direkt am Standplatzplatz | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | Besondere Lage auf ausgewiesenen Plätzen | |
Besondere Lage Kat 1 | |||||||
Besondere Lage Kat 2 | |||||||
Besondere Lage Kat 3 | |||||||
Zusätzliches | |||||||
Zuschlag Familienpauschale alle eigenen Kinder bis 14 Jahre | 3 | 8,50 | 7,80 | 6,70 | 3,90 | ||
Erwachsene | 1 | 12,00 | 9,40 | 8,30 | 7,60 | ||
Kinder (2-14 Jahre) | 1 | 7,70 | 7,00 | 5,90 | 3,10 | ||
Hund | 7,70 | 6,80 | 5,50 | 2,90 | |||
Kanus/Faltboote | 2,40 | 2,20 | 1,40 | 1,10 | |||
Boote inkl. Trailer | 5,50 | 4,70 | 3,10 | 1,40 | |||
Mini- oder Igluzelt bis 4m² Grundfläche | 11,00 | 9,40 | 7,60 | 6,80 | |||
Walkin-Flex-Tarif Flexible Abreise (nur vor Ort buchbar) |
Preisgruppe A:
Preisgruppe A:
- Campingplatz am Drewensee (Geöffnet vom 24.03. bis 03.11.)
- Campingplatz Zwenzower Ufer am Großen Labussee (Geöffnet vom 24.03. bis 03.11.)
- FKK-Camping am Useriner See (Geöffnet vom 24.03.2015 bis 14.10.)
2024 | Größe | Personen | Hauptsaison 1 17.05.-21.05. 13.07.-24.08. | Hauptsaison 2 28.03.-02.04 08.05.-12.05. 06.07.-13.07. 24.08.-31.08. | Nebensaison 23.03.-28.03. 12.05.-17.05. 21.05.-06.07. 31.08.-07.09. 02.10.-03.11. | Außersaison 15.03.-23.03. 02.04.-08.05. 07.09.-02.10. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erw. | Kinder | ||||||
Camping* | |||||||
Standplatz Kat. S inkl. Strom | bis 79m² | 2 | 32,40 | 29,20 | 24,70 | 19,90 | |
Standplatz Kat. M inkl. Strom | 80m²-114m² | 2 | 35,70 | 32,10 | 25,90 | 21,30 | |
Standplatz Kat. L inkl. Strom | 115m²-129m² | 2 | 38,90 | 35,30 | 29,10 | 24,50 | |
Standplatz Kat. XL inkl. Strom | 130m²-180m² | 2 | 40,80 | 37,20 | 31,00 | 26,40 | |
Standplatz Kat. XXL inkl. Strom | über 180m² | 2 | 43,90 | 40,30 | 34,10 | 29,50 | |
Wohnmobilstellplatz | |||||||
vor der Schranke (inkl. Strom) | 2 | 16,50 | 15,40 | 12,10 | 11,60 | ||
Zuschläge | |||||||
Komfort auf ausgewiesenen Plätzen | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | |||
Besondere Lage auf ausgewiesenen Plätzen | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||
Zusätzliches | |||||||
Zuschlag Familienpauschale alle eigenen Kinder bis 14 Jahre | 3 | 6,60 | 6,10 | 5,30 | 2,70 | ||
Erwachsene | 1 | 8,80 | 7,30 | 6,60 | 6,00 | ||
Kinder (2-14 Jahre) | 1 | 6,00 | 5,50 | 4,70 | 2,10 | ||
Hund | 6,00 | 5,20 | 3,90 | 1,40 | |||
Kanus/Faltboote | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | |||
Boote inkl. Trailer | 4,50 | 4,10 | 2,10 | 1,20 | |||
Mini- oder Igluzelt bis 4m² Grundfläche | 8,00 | 7,30 | 6,30 | 5,20 | |||
Walkin-Flex-Tarif Flexible Abreise (nur vor Ort buchbar) |
Preisgruppe B:
Preisgruppe B:
- Campingplatz am Leppinsee (Geöffnet vom 24.03. bis 14.10.)
- FKK-Campingplatz am Rätzsee (Geöffnet vom 24.03. bis 14.10.)
- Campingplatz am Ziernsee (Geöffnet vom 24.03. bis 14.10.)
- Campingplatz am Pälitzsee (Geöffnet vom 24.03. bis 14.10.)
- Campingpark am Weißen See (Geöffnet vom 24.03. bis 14.10.)
2024 | Größe | Personen | Hauptsaison 1 17.05.-21.05. 13.07.-24.08. | Hauptsaison 2 28.03.-02.04 08.05.-12.05. 06.07.-13.07. 24.08.-31.08. | Nebensaison 23.03.-28.03. 12.05.-17.05. 21.05.-26.07. 31.08.-07.09. 02.10.-03.11. | Außersaison 15.03.-23.03. 02.04.-08.05. 07.09.-02.10. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erw. | Kinder | Camping* | |||||
Standplatz Kat. S inkl. Strom | bis 79m² | 2 | 29,20 | 25,10 | 24,70 | 19,00 | |
Standplatz Kat. M inkl. Strom | 80m²-114m² | 2 | 30,60 | 26,20 | 24,70 | 20,10 | |
Standplatz Kat. L inkl. Strom | 115m²-129m² | 2 | 32,80 | 28,40 | 26,90 | 22,30 | |
Standplatz Kat. XL inkl. Strom | 130m²-180m² | 2 | 33,70 | 29,30 | 27,80 | 23,20 | |
Standplatz Kat. XXL inkl. Strom | über 180m² | 2 | 35,70 | 31,30 | 29,80 | 25,20 | |
Wohnmobilstellplatz | |||||||
vor der Schranke (inkl. Strom) | 2 | 14,80 | 14,10 | 11,20 | 11,20 | ||
Zuschläge | |||||||
Komfort auf ausgewiesenen Plätzen | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | |||
Besondere Lage auf ausgewiesenen Plätzen | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||
Zusätzliches | |||||||
Zuschlag Familienpauschale alle eigenen Kinder bis 14 Jahre | 3 | 5,70 | 5,00 | 5,00 | 1,90 | ||
Erwachsene | 1 | 7,60 | 6,60 | 6,30 | 5,30 | ||
Kinder (2-14 Jahre) | 1 | 5,30 | 4,60 | 4,60 | 1,50 | ||
Hund | 5,30 | 4,30 | 3,40 | 1,30 | |||
Kanus/Faltboote | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | |||
Boote inkl. Trailer | 4,60 | 4,10 | 2,10 | 1,20 | |||
Mini- oder Igluzelt bis 4m² Grundfläche | 6,60 | 5,60 | 5,20 | 4,80 | |||
Walkin-Flex-Tarif Flexible Abreise (nur vor Ort buchbar) |
Die Preislisten gelten unter Vorbehalt von (Preis-)Änderungen und Schreibfehlern.
* Buchungen im Voraus werden nur zum Pauschalpreis abgerechnet. Im Pauschalpreis sind enthalten: 2 Erwachsene, in der Familienpauschale, die separat dazugebucht werden kann, alle eigenen Kinder bis 14 Jahre. Pauschalaufenthalte können bis spätestens am Tag der Anreise gebucht werden und müssen für den kompletten Zeitraum bezahlt werden. Wenn Sie ihre Abreise Flexible gestalten möchten, müssen Sie den Walkin-Flex-Tarif dazu buchen. Dieser kann nur vor Ort gebucht werden. Pauschalaufenthalte können in der Hauptsaison 1 nur von Samstag bis Samstag gebucht werden.
Im Preis für den Standplatz sind enthalten:
Eine Wohneinheit (Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil) sowie ein PKW (oder ein Kraftrad).
Leistung | Beschreibung | Preis (EUR/Nacht) |
---|---|---|
Komfortplatz Havelberge - auf ausgewiesenen Plätzen | Wasser und Abwasser am Platz (nicht auf den Parzellen L58-61),Kabel-TV mit Sky Sport und Cinema (Kabel muss mitgebracht werden) W-Lan und 1 x Kostenlose Nutzung der Geschirrspühlmaschine am Tagt | siehe Preisliste Camping |
Komforplatz Drewensee - auf ausgewiesenen Plätzen | Wasser und Abwasser am Platz, Kabel-TV mit Sky Sport und Cinema, W-Lan | siehe Preisliste Camping |
Warmwasser-Duschen | auf dem Camping- und Ferienpark Havelberge alle anderen Campingplätze: ca. 3 Minuten | Inklusive 1,00 € |
WLAN Verfügbarkeit auf Ihrem Standplatz bitte prüfen! | 30 Tage bei Vorausbuchung | 30,00 1,50/Nacht für die Dauer des Aufenthaltes |
zusätzlicher PKW/Kraftrad | pro Nacht | 5,00 |
E-PKW Zuschlag | pro Nacht | 4,90 |
Tagesbesucher | ohne Übernachtung | 4,50 |
Angebote für Wasserwanderer
Kanufahren ist sicherlich die schönste Art der Fortbewegung in der Mecklenburgischen Seenplatte.
Unsere Campingplätze sind - mit Ausnahme des Campingparks am Weißen See - in das bestehende Wasserwanderernetz der Region eingebunden.
Grund genug für uns auch Ihnen spezielle Angebote zu machen:
Wasserwandererpauschale
Beschreibung Preise für die Saison 2023 | Hauptsaison 1 26.05 - 30.05.(Pfingsten) 15.07. - 26.08. | Hauptsaison 2 06.04.23 - 11.04.(Ostern) 17.05. - 21.05.(Himmelfahrt) 08.07. - 15.07. 26.08. - 02.09. 26.12.22 - 01.01.23 | Nebensaison 01.04. - 06.04. 29.04. - 02.05. 21.05. - 26.05. 30.05. - 08.07. 02.09. - 10.09. 07.10. - 01.11. | Außersaison 01.11.22 - 26.12.22 01.01. - 01.04.23 11.04. - 29.04. 02.05. - 17.05. 10.09. - 07.10. |
---|---|---|---|---|
Preis/Nacht | 21,60 € | 19,30 € | 18,00 € | 16,50 € |
Kanu-Camping-Card
8 Haveltourist-Campingplätze können Sie auf Ihrer Tour durch die Mecklenburgische Seenplatte ansteuern.
Mit der Kanu-Camping-Card bieten wir Ihnen eine besonders günstige Möglichkeit an, bei uns zu übernachten. Sie gilt auf allen Haveltourist-Campingplätzen und kann innerhalb eines Jahres genutzt werden.
- 3 Nächte 33,00 €
- 5 Nächte 49,00 €
- 7 Nächte 64,00 €
Die Wasserwandererpauschale und die Kanu-Camping-Card sind gültig für 2 Personen, 1 Minizelt und ein (eigenes) Kanu. Die Übernachtung findet auf der Wasserwandererwiese statt. Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt 2 Nächte.
Auf Wunsch können Warmwasser-Duschen in Anspruch genommen werden (ca. 0,90€/3min).
Selbstverständlich können Sie die Boote für Ihre Tour mit allem was dazu gehört auch bei uns vor Ort mieten! Unsere Preise finden Sie hier.
2024 | Preise pro Nacht (in EUR) | Hausnummer | Objekt | Personen | Hauptsaison 1 13.07. - 24.08. 17.05. - 21.05(Pfingsten) | Hauptsaison 2 28.03. - 02.04. (Ostern) 08.05. - 12.05. (Himmelfahrt) 06.07. - 13.07. 24.08. - 31.08. | Nebensaison 23.03. - 28.03. 12.05. - 17.05. 21.05. - 06.07. 31.08. - 07.09. 02.10. - 03.11. | Außersaison 15.03. - 23.03. 02.04. - 08.05. 07.09. - 02.10. |
---|---|---|---|---|---|---|
51-53 | Stockholm | 6 | ab 160 € | ab 143 € | ab 104 € | ab 71 € |
71-87 (ungerade Hausnr.) | Göteborg | 5 | ab 161 € | ab 144 € | ab 105 € | ab 72 € |
72-88 (gerade Hausnr.) | Malmö | 4 | ab 156 € | ab 137 € | ab 99 € | ab 71 € |
10-12 | Amsel | 4 | ab 145 € | ab 128 € | ab 64 € | ab 47 € |
20-22 | Amsel | 4 | ab 136 € | ab 122 € | ab 62 € | ab 46 € |
41 / 41a | Zaunkönig | 6 | ab 136 € | ab 123 € | ab 95 € | ab 71 € |
5-9,19 | Moblilheim Brillant | 4 | ab 128 € | ab 113 € | ab 82 € | ab 58 € |
13-14 | Moblilheim Orlando | 4 | ab 122 € | ab 106 € | ab 76 € | ab 56 € |
1-4, 23-27 | Moblilheim Chalet | 4 | ab 122 € | ab 106 € | ab 76 € | ab 56 € |
54-67 | Moblilheim Batavier | 4 | ab 104 € | ab 90 € | ab 61 € | ab 49 € |
43-46 | Adria | 4 | ab 135 € | ab 122 € | ab 85 € | ab 64 € |
47-50 | Mobilheim Ocala-Premium mit Seeblick | 4 | ab 135 € | ab 122 € | ab 85 € | ab 64 € |
90-97 | Mobilheim Ocala-Premium | 4 | ab 130 € | ab 115 € | ab 80 € | ab 60 € |
17, 18, 28-34, 68-70 | Mobilheim Ocala | 4 | ab 124 € | ab 109 € | ab 76 € | ab 56 € |
35-40 | Mobilheim Mercure | 4 | ab 110 € | ab 99 € | ab 69 € | ab 50 € |
FEW 1-4 | Mietwohnwagen | 4 | ab 107 € | ab 78 € | ab 62 € | ab 51 € |
FEW 5-7 | Mietwohnwagen | 4 | ab 102 € | ab 74 € | ab 58 € | ab 47 € |
FEVZ 1-6 | Bungalowzelt | 4 | ab 50 € | ab 40 € | ab 35 € | ab 28 € |
MH 1-2 | Mobilheim Super Titania Drewensee | 4 | ab 102 € | ab 86 € | ab 59 € | ab 48 € |
FAL 1-3 | Mobilheim Batavier Drewensee | 4 | ab 102 € | ab 86 € | ab 59 € | ab 48 € |
FIW 1-4 | Mietwohnwagen Zwenzower Ufer | 4 | ab 82 € | ab 59 € | ab 50 € | ab 40 € |
FJW 1-4 | Mietwohnwagen Useriner See | 4 | ab 71 € | ab 54 € | ab 48 € | ab 35 € |
FMW 1-3 | Mietwohnwagen am Weißen See | 4 | ab 71 € | ab 54 € | ab 48 € | ab 35 € |
FM 1-2 | Ferienhaus am Weißen See | 4 | ab 115 € | ab 91 € | ab 72 € | ab 53 € |
* Nur für Ferienhäuser Stockholm, Malmö, Göteborg.
- Inklusive Energie bis zu einer Pauschale von EUR 3,50 pro Nacht ( ein höherer Verbrauch wird nachberechnet)
- Bettwäsche ist bei allen Objekten inklusive
- Die laufende Reinigung und die Endreinigung erfolgen durch den Mieter. Vom Vermieter erfolgt die Grund-Nachreinigung.
- Für Haustiere (soweit zugelassen) wird eine Gebühr pro Nacht von EUR 5,- erhoben + Endreinigungspauschale von EUR 45 €
Service Angebot
Service Angebot | Preis |
---|---|
Bettwäsche- Set (1 x Laken, 1 x Kissenbezug, 1 x Deckenbezug) | 8,50 € |
Handtuch- Set (1 x Duschhandtuch, 2 x Handtücher) | 3,50 € |
Küchenpaket (2 x Geschirrtücher, 1 x Abwaschlappen, 1 x Spülmittel) | 1,50 € |
Bademantel- Set (2 x für Sauna) | 10,00 € |
Zusatzreinigung | 25,00 € |
Zusatzreinigung Ferienhaus (Hunde) | 45,00 € |
W-Lan Premium Zugang (W-Lan bis zu einer Geschwindigkeit von 5 MBit/s ist kostenfrei) | 1,50 € |
Aufbettung (zus. Person) nach Vereinbarung pro Nacht | 8,20 € |
Parkgebühr 1. Fahrzeug | 1,50 € |
E-PKW Zuschlag | 4,90 € |
Weitere Fahrzeuge pro Nacht | 5,00 € |
Kinder-Hochstuhl pro Woche | 5,00 € |
Kinderbett pro Woche | 10,00 € |
Liegenauflagen Set für 2 Liegen einmalig | 5,00€ |
Gartenstühleauflagen Set für 4 Stühle einmalig | 5,00 € |
Aufschlag weniger 4 Nächte | 30,00 € |
Full-Service Angebot
Full Service Angebot | Preis |
---|---|
Gemachte Betten bei Anreise, Hand-und Küchentücher, 1 x pro Woche Zwischenreinigung einmalig pro Person | 15,00 € |
Bootsverleih
Als einer der größten Anbieter der Region halten wir einen umfangreichen Bootsbestand (ca. 170 Boote) für Sie bereit. (Gatz, Old Town, Bavaria, Necky u.a.)
Preise (in EUR) gelten für die Hauptsaison, Himmelfahrt und Pfingsten.
2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootstyp | 1/2 Tag (4 Std.) | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | weiterer Tag | 14 Tage | WE | Nacht | |
Canadier 2er | 26 € | 32 € | 54 € | 73 € | 87 € | 104 € | 119 € | 130 € | 13 € | 194 € | 68 € | 22 € | |
Canadier 3er | 23 € | 35 € | 57 € | 78 € | 93 € | 110 € | 126 € | 138 € | 14 € | 207 € | 72 € | 23 € | |
Canadier 4er | 27 € | 43 € | 71 € | 97 € | 117 € | 138 € | 159 € | 173 € | 17 € | 259 € | 91 € | 29 € | |
Canadier 5er | 33 € | 50 € | 82 € | 112 € | 134 € | 159 € | 183 € | 199 € | 19 € | 298 € | 105 € | 33 € | |
Canadier 10er | 65 € | 92 € | 151 € | 206 € | 248 € | 294 € | 337 € | 367 € | 37 € | 551 € | 193 € | 62 € | |
1er Kajak | 17 € | 24 € | 39 € | 54 € | 64 € | 76 € | 87 € | 95 € | 10 € | 143 € | 50 € | 16 € | |
2er Kajak | 26 € | 38 € | 63 € | 85 € | 103 € | 121 € | 138 € | 151 € | 15 € | 227 € | 80 € | 25 € | |
3er Kajak | 26 € | 39 € | 64 € | 87 € | 105 € | 124 € | 143 € | 156 € | 15 € | 233 € | 82 € | 26 € | |
1er Wander-Tourenkajak | 22 € | 29 € | 49 € | 66 € | 79 € | 93 € | 107 € | 117 € | 12 € | 175 € | 62 € | 19 € | |
2er Wander-Tourenkajak | 28 € | 39 € | 64 € | 87 € | 105 € | 124 € | 143 € | 156 € | 15 € | 233 € | 82 € | 26 € | |
2er Touren Canadier (exklusiv) | 43 € | 58 € | 96 € | 132 € | 158 € | 187 € | 214 € | 233 € | 24 € | 350 € | 122 € | 39 € | |
1er Stand Up Board | 32 € | 49 € | 80 € | 109 € | 132 € | 156 € | 178 € | 194 € | 19 € | 292 € | 103 € | 32 € | |
Ruderboot | 19 € | 28 € | 46 € | 64 € | 76 € | 90 € | 103 € | 112 € | 11 € | 168 € | 59 € | 18 € | |
Motorb.. bis 5 PS, FS-frei | 70 € | 92 € | 167 € | 206 € | 248 € | 294 € | 337 € | 367 € | 37 € | max. 4 Personen, bitte Voranmeldung | |||
Drachenboot 20 Pers. | 171 € | 243 € | 432 € | Steuermann wird gestellt, daher bitten wir um Voranmeldung |
Fahrräder
2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrrad | 1/2 Tag (4 Std.) | 1 Tag (8 std.) | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | weiterer Tag | 14 Tage | WE | Nacht |
Fahrrad 22er / 24er / 28er | 10 € | 13 € | 22 € | 29 € | 35 € | 41 € | 48 € | 52 € | 5 € | 78 € | 27 € | 9 € |
Mountainbike 26er | 13 € | 17 € | 28 € | 39 € | 46 € | 55 € | 64 € | 69 € | 6 € | 104 € | 37 € | 12 € |
Elektro-Fahrrad | 19 € | 27 € | 44 € | 60 € | 73 € | 86 € | 99 € | 108 € | 11 € | 162 € | 57 € | 18 € |
Zusatzleistungen
Weiteres pro Tag | Preis |
---|---|
2 Personen-Iglu Zelt | 5 € |
Kochset | 3 € |
Übernachtung | pro Person 5 € |
Tourbegleiter/Teamer | 170 € |
Wasserkanister | 1 € |
Zus. Tonne/Packsack | 1,50 € |
Kanuwagen | 1,50 € |