CampingplätzeCampingplatz am Leppinsee
Ankommen und durchatmen und die Frische des Kiefernwaldes mit jedem Atemzug genießen. Der Campingplatz, mit seinem naturbelassenen leicht welligen Gelände und dem Waldboden, liegt unmittelbar am Leppinsee, inmitten ausgedehnter Kiefernwälder, an der Grenze des Müritz-Nationalparks. Er ist in das markierte Wandernetz einbezogen. In der Nähe befindet sich ein dendrologischer Garten.
Vom Leppinsee sind Kanutouren in südliche Richtung möglich, denn hier folgt ein See dem anderen, wie an einer Perlenkette aufgereiht.
Auf den Spuren von „Dornröschen“ können Sie über die „Seerosenstraße“ zum herzoglichen Schloss in Mirow gelangen. In nördlicher Richtung besteht eine Verbindung über den im Nationalpark gelegenen Woterfitzsee und Caarpsee zur Müritz.
Am Platz befindet sich die Haltestelle des Fahrgastschiffes von und nach Mirow. Durch die neu ausgebaute Zufahrtsstraße ist der Platz auch für Wohnmobile hervorragend zu erreichen. Das moderne Sanitärgebäude ist mit Waschsalon und Kochmöglichkeiten ausgestattet.
- Übersicht
- Platzplan
- Preise
- Ca. 4,6 ha Gesamtfläche
- Touristikstandplätze
- Dauerstandplätze
- Wohnmobilstandplätze
- Ganzjahresplätze
- Plätze für Wasserwanderer
- Stromanschlüsse
- Kinderspielplatz
- Bootssteg/Bootsverleih
- Waschmaschinen/Trockner
- Komfortables Sanitärgebäude
- Einkaufsmöglichkeiten
- Hunde erlaubt
- Gaststätte in der Nähe
Preisliste Kategorie B
| 2026 | Größe | Personen | Hauptsaison 1 13.05.-17.05.26 22.05.-26.05.26 11.07.-22.08.26 | Hauptsaison 2 02.04.-07.04.26 04.07.-11.07.26 22.08.-29.08.26 | Nebensaison 28.03.-02.04.26 07.04.-13.05.26 17.05.-22.05.26 26.05.-04.07.26 29.08.-05.09.26 03.10.-31.10.26 | Außersaison 21.03.-28.03.26 05.09.-03.10.26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erw. | Kinder | ||||||
| Camping* | |||||||
| Standplatz Kat. S inkl. Strom | bis 80m² | 2 | 35,00 | 30,60 | 28,60 | 22,20 | |
| Standplatz Kat. M inkl. Strom | 80m²–114m² | 2 | 36,50 | 31,80 | 30,10 | 23,40 | |
| Standplatz Kat. L inkl. Strom | 115m²–129m² | 2 | 39,10 | 34,20 | 32,60 | 25,80 | |
| Standplatz Kat. XL inkl. Strom | 130m²–180m² | 2 | 40,30 | 35,40 | 33,80 | 26,80 | |
| Standplatz Kat. XXL inkl. Strom | > 181m² | 2 | 42,40 | 37,40 | 35,90 | 28,90 | |
| Wohnmobilstellplätze | |||||||
| auf dem Campingplatz | 2 | 21,90 | 19,10 | 17,30 | 15,50 | ||
| vor der Schranke | 2 | 15,90 | 15,10 | 11,90 | 11,90 | ||
| Zuschläge | |||||||
| Besondere Lage | |||||||
| Walkin-Flex-Tarif Flexible Abreise | |||||||
| Zubuchbar | |||||||
| Familienpauschale alle eigenen Kinder | 3 | 6,10 | 5,30 | 5,30 | 2,00 | ||
| Personen über 14 J. | 1 | 8,10 | 7,10 | 6,80 | 5,70 | ||
| Kinder (2–14 Jahre) | 1 | 5,70 | 4,90 | 4,90 | 1,60 | ||
| Hund | 5,70 | 4,60 | 3,60 | 1,40 | |||
| Kanus / Faltboote | 1,50 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | |||
| Boote inkl. Trailer (ohne Liegeplatz im Wasser) | 4,90 | 4,40 | 2,30 | 1,20 | |||
| weiteres PKW / Kraftrad | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| Tagesbesucher | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |||
| E-PKW-Zuschlag / Tag | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | |||
| zusätzliches Minizelt | 7,10 | 6,00 | 5,60 | 5,20 | |||
Extras
| Leistung | Beschreibung | Preis (EUR/Nacht) |
|---|---|---|
| Komfortplatz Havelberge - auf ausgewiesenen Plätzen | Wasser und Abwasser am Platz (nicht auf den Parzellen L58-61),Kabel-TV mit Sky Sport und Cinema (Kabel muss mitgebracht werden) W-Lan und 1 x Kostenlose Nutzung der Geschirrspühlmaschine am Tagt | siehe Preisliste Camping |
| Komforplatz Drewensee - auf ausgewiesenen Plätzen | Wasser und Abwasser am Platz, Kabel-TV mit Sky Sport und Cinema, W-Lan | siehe Preisliste Camping |
| Warmwasser-Duschen | alle Campingplätze | Inklusive |
| WLAN Verfügbarkeit auf Ihrem Standplatz bitte prüfen! | 30 Tage bei Vorausbuchung | 30,00 1,50/Nacht für die Dauer des Aufenthaltes |
| zusätzlicher PKW/Kraftrad | pro Nacht | 5,00 |
| E-PKW Zuschlag | pro Nacht | 4,90 |
| Tagesbesucher | ohne Übernachtung | 4,50 |
Die Preislisten gelten unter Vorbehalt von (Preis-)Änderungen und Schreibfehlern.
* Buchungen im Voraus werden nur zum Pauschalpreis abgerechnet. Im Pauschalpreis sind enthalten: 2 Erwachsene, in der Familienpauschale, die separat dazugebucht werden kann, alle eigenen Kinder bis 14 Jahre. Pauschalaufenthalte können bis spätestens am Tag der Anreise gebucht werden und müssen für den kompletten Zeitraum bezahlt werden. Wenn Sie ihre Abreise Flexible gestalten möchten, müssen Sie den Walkin-Flex-Tarif dazu buchen. Dieser kann nur vor Ort gebucht werden. Pauschalaufenthalte können in der Hauptsaison 1 nur von Samstag bis Samstag gebucht werden.
Im Preis für den Standplatz sind enthalten:
Eine Wohneinheit (Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil) sowie ein Zugfahrzeug (oder ein Kraftrad).
Über die B 198, in Mirow auf der L 25 über Granzow, Richtung Roggentin. Abzweigung Qualzow nach Schillersdorf. Schillersdorf durchfahren, links halten, dann geradeaus bis zum Campingplatz.
Oder, von Neustrelitz kommend, über Userin und Zwenzow nach Roggentin. Abzweigung Qualzow nach Schillersdorf. Der Platz liegt danach zur Linken, direkt am See.
Kontakt
Campingplatz am Leppinsee
17252 Schillersdorf
Telefon:
E-Mail:
Anfahrtsbeschreibung zum Campingplatz Leppinsee
In der Nähe befindet sich der Camping- und Ferienpark Havelberge am Woblitzsee mit Kanuzentrum, Marina, Hochseilgarten, Restaurant, Kinderclub und Bühnenprogramm, dessen Angebote Sie gern nutzen können.


















