Mobilheim Mobilheim „Brillant“
Beschreibung
Kompaktes Holzhaus mit ansprechender Einrichtung für 4 Personen.
Ausstattung
- Wohn-/Schlaf-/Essraum mit Küchenzeile
 - Elternschlafzimmer
 - Kinderschlafzimmer mit Etagenbett
 - Dusche/WC
 - Terrasse
 
Preise und Verfügbarkeiten
Die aktuellen Preise für unsere Mietobjekte sowie die Verfügbarkeiten finden Sie in unserer Onlinebuchung. Hier sehen Sie, welche Objekte für Ihren Wunschzeitraum zur Verfügung stehen und die tagesaktuellen Preise für genau diesen Zeitraum
Grundriss
 Buchen  Checkliste
  
  
 Checkliste
 Mobilheim „Brillant“
 | Objektnummer | Preise und Verfügbarkeiten entnehmen Sie bitte unserer Onlinebuchung | 
| Baujahr | 2002 | 
| Personen | 4 | 
| maximale Belegung |  2 Erwachsene 2 Kinder  |  
| Fläche in qm | 42 | 
| Zimmer | 3 | 
| Schlafzimmer | 2 | 
| Betten | 4 | 
| Etagenbett Kinderzimmer | |
| Badezimmer mit Dusche | |
| Warmwasser | |
| Heizung | |
| Küche / Küchenzeile | |
| Mikrowelle | |
| Terrasse | |
| Nachreinigung inkl. | |
| Nebenkosten inkl. | |
| Haustiere gestattet | 
Lage
Zeiten und Preise
| Mobilheim „Brillant“ | Hauptsaison 1 | Hauptsaison 2 | Nebensaison | Außersaison | 
|---|---|---|---|---|
| 28.05 - 01.06 06.06 - 10.06 13.07 - 23.08 | 17.04 - 22.04 30.04 - 04.05 05.07 - 12.07 23.08 - 30.08 25.12 - 02.01 | 12.04 - 17.04 22.04 - 30.04 04.05 - 28.05 01.06 - 06.06 10.06 - 05.07 30.08 - 06.09 02.10 - 02.11 | 05.04 - 12.04 06.09 - 02.10 02.01 - 05.04 | |
| Preise und Verfügbarkeiten entnehmen Sie bitte unserer Onlinebuchung | € 0,- | € 0,- | € 0,- | € 61,- | 
| 2 Wochen = 15% Rabatt / 3 Wochen = 25% Rabatt | ||||













