PreiseFerienhäuser und andere Mietobjekte
2021 | Preise pro Nacht (in EUR) | Hausnummer | Objekt | Personen | Hauptsaison 1 03.07.-21.08. 21.05-25.05(Pfingsten) | Hauptsaison 2 26.12.20-02.01.21 (Silvester) 01.04.-06.04. (Ostern) 12.05.-16.05. (Himmelfahrt) 26.06.-03.07. 21.08.-28.08. | Nebensaison 06.04.-10.04. 16.05.-21.05. 25.05.-26.05. 28.08.-11.09. 02.10.-23.10. | Außersaison 02.01.-01.04. 10.04.-12.05. 11.09.-02.10. 23.10-31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
51-53 | Stockholm | 6 | 160 € | 142 € | 104 € | 71 € |
71-87 (ungerade Hausnr.) | Göteborg | 5 | 161 € | 143 € | 105 € | 72 € |
72-88 (gerade Hausnr.) | Malmö | 4 | 156 € | 137 € | 99 € | 71 € |
10-12 | Amsel | 4 | 143 € | 126 € | 63 € | 45 € |
20-22 | Amsel | 4 | 134 € | 120 € | 61 € | 45 € |
41 / 41a | Zaunkönig | 6 | 134 € | 121 € | 93 € | 69 € |
5-9,19 | Moblilheim Brillant | 4 | 126 € | 111 € | 80 € | 56 € |
13-14 | Moblilheim Orlando | 4 | 120 € | 104 € | 74 € | 55 € |
1-4, 23-27 | Moblilheim Chalet | 4 | 120 € | 104 € | 74 € | 55 € |
54-67 | Moblilheim Batavier | 4 | 107 € | 88 € | 59 € | 47 € |
42-46 / 55-58 | Mobilheim Adria | 4 | 133 € | 120 € | 83 € | 62 € |
47-50 | Mobilheim Ocala-Premium mit Seeblick | 4 | 133 € | 120 € | 83 € | 62 € |
90-97 | Mobilheim Ocala-Premium | 4 | 128 € | 113 € | 78 € | 58 € |
17, 18, 28-34, 68-70 | Mobilheim Ocala | 4 | 122 € | 107 € | 74 € | 55 € |
35-40 | Mobilheim Mercure | 4 | 108 € | 97 € | 67 € | 48 € |
FEW 1-4 | Mietwohnwagen | 4 | 105 € | 76 € | 60 € | 49 € |
FEW 5-7 | Mietwohnwagen | 4 | 100 € | 72 € | 56 € | 45 € |
FEVZ 1-6 | Bungalowzelt | 4 | 48 € | 38 € | 33 € | 26 € |
MH 1-2 | Mobilheim Super Titania Drewensee | 4 | 102 € | 86 € | 59 € | 47 € |
FAL 1-3 | Mobilheim Batavier Drewensee | 4 | 102 € | 86 € | 59 € | 47 € |
FIW 1-4 | Mietwohnwagen Zwenzower Ufer | 4 | 81 € | 59 € | 49 € | 40 € |
FJW 1-4 | Mietwohnwagen Useriner See | 4 | 71 € | 54 € | 47 € | 35 € |
FMW 1-3 | Mietwohnwagen am Weißen See | 4 | 71 € | 54 € | 47 € | 35 € |
FM 1-2 | Ferienhaus am Weißen See | 4 | 114 € | 91 € | 72 € | 53 € |
* Nur für Ferienhäuser Stockholm, Malmö, Göteborg.
- Inklusive Energie bis zu einer Pauschale von EUR 3,50 pro Nacht ( ein höherer Verbrauch wird nachberechnet)
- Bettwäsche bitte selbst mitbringen, sonst pro Bett EUR 8,00
- Die laufende Reinigung und die Endreinigung erfolgen durch den Mieter. Vom Vermieter erfolgt die Grund-Nachreinigung.
- Für Haustiere (soweit zugelassen) wird eine Gebühr pro Nacht von EUR 5,- erhoben + Endreinigungspauschale von EUR 45 €
Service Angebot
Service Angebot | Preis |
---|---|
Bettwäsche- Set (1 x Laken, 1 x Kissenbezug, 1 x Deckenbezug) | 8,00 € |
Handtuch- Set (1 x Duschhandtuch, 2 x Handtücher) | 2,80 € |
Küchenpaket (2 x Geschirrtücher, 1 x Küchenhandtuch) | 1,50 € |
Bademantel- Set (2 x für Sauna) | 3,50 € |
Zusatzreinigung | 25,00 € |
Zusatzreinigung Ferienhaus (Hunde) | 30,00 € |
W-Lan für die Zeit des Aufenthalts pro Nacht | 1,50 € |
Aufbettung (zus. Person) nach Vereinbarung pro Nacht | 8,20 € |
Weitere Fahrzeuge pro Nacht | 4,00 € |
Kinder-Hochstuhl pro Woche | 5,00 € |
Kinderbett pro Woche | 10,00 € |
Aufschlag weniger 4 Nächte | 30,00 € |
Full Service Angebot
Full Service Angebot | Preis |
---|---|
Gemachte Betten bei Anreise, Hand-und Küchentücher, 1 x pro Woche Zwischenreinigung einmalig pro Person | 15,00 € |