PreiseFerienhäuser und andere Mietobjekte
2023 | Preise pro Nacht (in EUR) | Hausnummer | Objekt | Personen | Hauptsaison 1 15.07.-26.08. 26.05-30.05.(Pfingsten) | Hauptsaison 2 06.04.-11.04 (Ostern) 17.05.-21.05. (Himmelfahrt) 08.07.-15.07. 26.08.-02.09. | Nebensaison 01.04.-06.04. 29.04.-02.05. 21.05.-26.05. 30.05.-08.07. 02.09.-10.09. 07.10.-01.11. | Außersaison 11.04.-29.04. 02.05.-17.05. 10.09.-07.10. |
---|---|---|---|---|---|---|
51-53 | Stockholm | 6 | ab 151 € | ab 134 € | ab 98 € | ab 67€ |
71-87 (ungerade Hausnr.) | Göteborg | 5 | ab 152 € | ab 136 € | ab 99 € | ab 68 € |
72-88 (gerade Hausnr.) | Malmö | 4 | ab 147 € | ab 130 € | ab 94 € | ab 67 € |
10-12 | Amsel | 4 | ab 136 € | ab 119 € | ab 59 € | ab 43 € |
20-22 | Amsel | 4 | ab 127 € | ab 113 € | ab 57 € | ab 42 € |
41 / 41a | Zaunkönig | 6 | ab 127 € | ab 114 € | ab 88 € | ab 65 € |
5-9,19 | Moblilheim Brillant | 4 | ab 119 € | ab 105 € | ab 76 € | ab 53 € |
13-14 | Moblilheim Orlando | 4 | ab 113 € | ab 98 € | ab 70 € | ab 52 € |
1-4, 23-27 | Moblilheim Chalet | 4 | ab 113 € | ab 98 € | ab 70 € | ab 52 € |
54-67 | Moblilheim Batavier | 4 | ab 101 € | ab 83 € | ab 56 € | ab 45 € |
43-46 | Adria | 4 | ab 126 € | ab 113 € | ab 79 € | ab 59 € |
42 | Adria mit Seeblick | 4 | ab 135 € | ab 113 € | ab 79 € | ab 59 € |
47-50 | Mobilheim Ocala-Premium mit Seeblick | 4 | ab 126 € | ab 113 € | ab 79 € | ab 59 € |
90-97 | Mobilheim Ocala-Premium | 4 | ab 121 € | ab 107 € | ab 74 € | ab 55 € |
17, 18, 28-34, 68-70 | Mobilheim Ocala | 4 | ab 115 € | ab 101 € | ab 70 € | ab 52 € |
35-40 | Mobilheim Mercure | 4 | ab 102 € | ab 92 € | ab 63 € | ab 46 € |
FEW 1-4 | Mietwohnwagen | 4 | ab 99 € | ab 72 € | ab 57 € | ab 47 € |
FEW 5-7 | Mietwohnwagen | 4 | ab 95 € | ab 68 € | ab 53 € | ab 43 € |
FEVZ 1-6 | Bungalowzelt | 4 | ab 46 € | ab 36 € | ab 31 € | ab 24 € |
MH 1-2 | Mobilheim Super Titania Drewensee | 4 | ab 97 € | ab 81 € | ab 56 € | ab 45 € |
FAL 1-3 | Mobilheim Batavier Drewensee | 4 | ab 97 € | ab 81 € | ab 56 € | ab 45 € |
FIW 1-4 | Mietwohnwagen Zwenzower Ufer | 4 | ab 77 € | ab 56 € | ab 47 € | ab 38 € |
FJW 1-4 | Mietwohnwagen Useriner See | 4 | ab 67 € | ab 51 € | ab 45 € | ab 33 € |
FMW 1-3 | Mietwohnwagen am Weißen See | 4 | ab 67 € | ab 51 € | ab 45 € | ab 33 € |
FM 1-2 | Ferienhaus am Weißen See | 4 | ab 108 € | ab 86 € | ab 68 € | ab 50 € |
* Nur für Ferienhäuser Stockholm, Malmö, Göteborg.
- Inklusive Energie bis zu einer Pauschale von EUR 3,50 pro Nacht ( ein höherer Verbrauch wird nachberechnet)
- Bettwäsche bitte selbst mitbringen, sonst pro Bett EUR 8,00
- Die laufende Reinigung und die Endreinigung erfolgen durch den Mieter. Vom Vermieter erfolgt die Grund-Nachreinigung.
- Für Haustiere (soweit zugelassen) wird eine Gebühr pro Nacht von EUR 5,- erhoben + Endreinigungspauschale von EUR 45 €
Service Angebot
Service Angebot | Preis |
---|---|
Bettwäsche- Set (1 x Laken, 1 x Kissenbezug, 1 x Deckenbezug) | 8,50 € |
Handtuch- Set (1 x Duschhandtuch, 2 x Handtücher) | 3,50 € |
Küchenpaket (2 x Geschirrtücher, 1 x Abwaschlappen, 1 x Spülmittel) | 1,50 € |
Bademantel- Set (2 x für Sauna) | 10,00 € |
Zusatzreinigung | 25,00 € |
Zusatzreinigung Ferienhaus (Hunde) | 45,00 € |
W-Lan Premium Zugang (W-Lan bis zu einer Geschwindigkeit von 5 MBit/s ist kostenfrei) | 1,50 € |
Aufbettung (zus. Person) nach Vereinbarung pro Nacht | 8,20 € |
Parkgebühr 1. Fahrzeug | 1,50 € |
E-PKW Zuschlag | 4,90 € |
Weitere Fahrzeuge pro Nacht | 5,00 € |
Kinder-Hochstuhl pro Woche | 5,00 € |
Kinderbett pro Woche | 10,00 € |
Liegenauflagen Set für 2 Liegen einmalig | 5,00€ |
Gartenstühleauflagen Set für 4 Stühle einmalig | 5,00 € |
Aufschlag weniger 4 Nächte | 30,00 € |
Full Service Angebot
Full Service Angebot | Preis |
---|---|
Gemachte Betten bei Anreise, Hand-und Küchentücher, 1 x pro Woche Zwischenreinigung einmalig pro Person | 15,00 € |