PreiseFerienhäuser und andere Mietobjekte
2022 | Preise pro Nacht (in EUR) | Hausnummer | Objekt | Personen | Hauptsaison 1 09.07.-20.08. 03.06-07.06.(Pfingsten) | Hauptsaison 2 14.04.-19.04 (Ostern) 25.05.-29.05. (Himmelfahrt) 09.07.-16.07. 20.08.-27.08. | Nebensaison 09.04.-14.04. 29.05.-03.06. 07.06.-02.07. 27.08.-11.09. 30.09.-03.10 08.10.-29.10. | Außersaison 01.04.-09.04. 19.04.-25.05. 11.09.-30.09. 03.10.-08.10. 29.10-31.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
51-53 | Stockholm | 6 | 165 € | 146 € | 107 € | 73 € |
71-87 (ungerade Hausnr.) | Göteborg | 5 | 170 € | 148 € | 108 € | 74 € |
72-88 (gerade Hausnr.) | Malmö | 4 | 165 € | 141 € | 102 € | 73 € |
10-12 | Amsel | 4 | 148 € | 130 € | 64 € | 47 € |
20-22 | Amsel | 4 | 138 € | 123 € | 62 € | 46 € |
41 / 41a | Zaunkönig | 6 | 138 € | 124 € | 96 € | 71 € |
5-9,19 | Moblilheim Brillant | 4 | 130 € | 115 € | 83 € | 57 € |
13-14 | Moblilheim Orlando | 4 | 123 € | 107 € | 76 € | 56 € |
1-4, 23-27 | Moblilheim Chalet | 4 | 123 € | 107 € | 76 € | 56 € |
54-67 | Moblilheim Batavier | 4 | 110 € | 90 € | 61 € | 49 € |
43-46 | Adria | 4 | 137 € | 123 € | 86 € | 64 € |
42 | Adria mit Seeblick | 4 | 147 € | 123 € | 86 € | 64 € |
47-50 | Mobilheim Ocala-Premium mit Seeblick | 4 | 147 € | 123 € | 86 € | 64 € |
90-97 | Mobilheim Ocala-Premium | 4 | 132 € | 117 € | 81 € | 59 € |
17, 18, 28-34, 68-70 | Mobilheim Ocala | 4 | 125 € | 110 € | 76 € | 56 € |
35-40 | Mobilheim Mercure | 4 | 111 € | 100 € | 69 € | 50 € |
FEW 1-4 | Mietwohnwagen | 4 | 108 € | 79 € | 62 € | 51 € |
FEW 5-7 | Mietwohnwagen | 4 | 103 € | 74 € | 57 € | 47 € |
FEVZ 1-6 | Bungalowzelt | 4 | 50 € | 39 € | 34 € | 27 € |
MH 1-2 | Mobilheim Super Titania Drewensee | 4 | 105 € | 88 € | 61 € | 49 € |
FAL 1-3 | Mobilheim Batavier Drewensee | 4 | 105 € | 88 € | 61 € | 49 € |
FIW 1-4 | Mietwohnwagen Zwenzower Ufer | 4 | 84 € | 61 € | 51 € | 41 € |
FJW 1-4 | Mietwohnwagen Useriner See | 4 | 73 € | 55 € | 49 € | 36 € |
FMW 1-3 | Mietwohnwagen am Weißen See | 4 | 73 € | 55 € | 49 € | 36 € |
FM 1-2 | Ferienhaus am Weißen See | 4 | 118 € | 93 € | 74 € | 54 € |
* Nur für Ferienhäuser Stockholm, Malmö, Göteborg.
- Inklusive Energie bis zu einer Pauschale von EUR 3,50 pro Nacht ( ein höherer Verbrauch wird nachberechnet)
- Bettwäsche bitte selbst mitbringen, sonst pro Bett EUR 8,00
- Die laufende Reinigung und die Endreinigung erfolgen durch den Mieter. Vom Vermieter erfolgt die Grund-Nachreinigung.
- Für Haustiere (soweit zugelassen) wird eine Gebühr pro Nacht von EUR 5,- erhoben + Endreinigungspauschale von EUR 45 €
Service Angebot
Service Angebot | Preis |
---|---|
Bettwäsche- Set (1 x Laken, 1 x Kissenbezug, 1 x Deckenbezug) | 8,00 € |
Handtuch- Set (1 x Duschhandtuch, 2 x Handtücher) | 2,80 € |
Küchenpaket (2 x Geschirrtücher, 1 x Küchenhandtuch) | 1,50 € |
Bademantel- Set (2 x für Sauna) | 3,50 € |
Zusatzreinigung | 25,00 € |
Zusatzreinigung Ferienhaus (Hunde) | 30,00 € |
W-Lan für die Zeit des Aufenthalts pro Nacht | 1,50 € |
Aufbettung (zus. Person) nach Vereinbarung pro Nacht | 8,20 € |
Parkgebühr 1. Fahrzeug | 1,50 € |
E-PKW Zuschlag | 3,90 € |
Weitere Fahrzeuge pro Nacht | 5,00 € |
Kinder-Hochstuhl pro Woche | 5,00 € |
Kinderbett pro Woche | 10,00 € |
Aufschlag weniger 4 Nächte | 30,00 € |
Full Service Angebot
Full Service Angebot | Preis |
---|---|
Gemachte Betten bei Anreise, Hand-und Küchentücher, 1 x pro Woche Zwischenreinigung einmalig pro Person | 15,00 € |