Kanuzentrum HavelbergeBootsverleih
Als einer der größten Anbieter der Region halten wir einen umfangreichen Bootsbestand (ca. 170 Boote) für Sie bereit. (Gatz, Old Town, Bavaria, Necky u.a.)
Preise gelten für die Hauptsaison, Himmelfahrt und Pfingsten.
Boote
Bootstyp | 1/2 Tag (4 Std.) | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | weiterer Tag | 14 Tage | WE | Nacht |
Canadier 2er | 24 € | 30 € | 50 € | 68 € | 81 € | 96 € | 110 € | 120 € | 12 € | 180 € | 63 € | 24 € |
Canadier 3er | 26 € | 32 € | 53 € | 72 € | 86 € | 102 € | 117 € | 128 € | 13 € | 192 € | 67 € | 26 € |
Canadier 4er | 32 € | 40 € | 66 € | 90 € | 108 € | 128 € | 147 € | 160 € | 16 € | 240 € | 84 € | 32 € |
Canadier 5er | 37 € | 46 € | 76 € | 104 € | 124 € | 147 € | 169 € | 184 € | 18 € | 276 € | 97 € | 37 € |
Canadier 10er | 68 € | 85 € | 140 € | 191 € | 230 € | 272 € | 312 € | 340 € | 34 € | 510 € | 179 € | 68 € |
1er Kajak | 18 € | 22 € | 36 € | 50 € | 59 € | 70 € | 81 € | 88 € | 9 € | 132 € | 46 € | 18 € |
2er Kajak | 28 € | 35 € | 58 € | 79 € | 95 € | 112 € | 128 € | 140 € | 14 € | 210 € | 74 € | 28 € |
3er Kajak | 29 € | 36 € | 59 € | 81 € | 97 € | 115 € | 132 € | 144 € | 14 € | 216 € | 76 € | 29 € |
1er Wander-Tourenkajak | 22 € | 27 € | 45 € | 61 € | 73 € | 86 € | 99 € | 108 € | 11 € | 162 € | 57 € | 22 € |
2er Wander-Tourenkajak | 29 € | 36 € | 59 € | 81 € | 97 € | 115 € | 132 € | 144 € | 14 € | 216 € | 76 € | 29 € |
2er Touren Canadier (exklusiv) | 43 € | 54 € | 89 € | 122 € | 146 € | 173 € | 198 € | 216 € | 22 € | 324 € | 113 € | 43 € |
1er Stand Up Board | 36 € | 45 € | 74 € | 101 € | 122 € | 144 € | 165 € | 180 € | 18 € | 270 € | 95 € | 36 € |
Ruderboot | 21 € | 26 € | 43 € | 59 € | 70 € | 83 € | 95 € | 104 € | 10 € | 156 € | 55 € | 21 € |
Motorb.. bis 5 PS, FS-frei | 68 € | 85 € | 140 € | 191 € | 230 € | 272 € | 312 € | 340 € | 34 € | max. 4 Personen, bitte Voranmeldung |
Drachenboot 20 Pers. | 158 € | 225 € | 400 € | Steuermann wird gestellt, daher bitten wir um Voranmeldung |
Fahrräder
Fahrrad | 1/2 Tag (4 Std.) | 1 Tag (8 std.) | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | weiterer Tag | 14 Tage | WE | Nacht |
Fahrrad 24er / 28er | 9 € | 12 € | 20 € | 27 € | 32 € | 38 € | 44 € | 48 € | 5 € | 72 € | 25 € | 8 € |
Mountainbike 29er NEU! | 12 € | 16 € | 26 € | 34 € | 41 € | 48 € | 55 € | 62 € | 7 € | 110 € | 28 € | 8 € |
Elektro-Fahrrad NEU! | 18 € | 25 € | 41 € | 56 € | 68 € | 80 € | 92 € | 100 € | 10 € | 150 € | 53 € | 17 € |
Zusatzleistungen
Weiteres pro Tag | Preis (EUR) |
---|
2 Personen-Iglu Zelt | 5,00 |
Kochset | 3,00 |
Übernachtung | pro Person 5,00 |
Tourbegleiter/Teamer | 110,00 |
Wasserkanister | 1,00 |
Zus. Tonne/Packsack | 1,50 |
Kanuwagen | 1,50 |