ArrangementsAktuelle Angebote
Preishit | Zeitraum | Nächte | Camping | Komfort Ferienhaus Kat. 1 | Chalet Kat. 2 | Mietww Kat. 3 | Spar-FH Kat. 4 | Zusatzleistungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostern 1 | 27.03. - 10.04. | 14 | 298 € | 905 € | 671 € | 521 € | 471 € | 1,2,4,5 |
Ostern 2 | 27.03. - 06.04. | 10 | 224 € | 714 € | 535 € | 420 € | 374 € | 1,2,5 |
Ostern 3 | 01.04. - 05.04. | 4 | 108 € | 374 € | 285 € | 253 € | 218 € | |
Frühjahr | 06.04. - 12.05. 7 Nächte in dieser Zeit | 7 | 141 € | 439 € | 335 € | 263 € | 218 € | 1,2,5 |
Himmelfahrt, verl. Wochenende | 12.05. - 16.05. | 4 | 140 € | |||||
Himmelfahrt / Pfingsten | 22.05. - 05.06. | 14 | 357 € | 1.371 € | 1.007 € | 735 € | 662 € | 1,2,5 |
Pfingsten Wochenende | 21.05. - 25.05. | 4 | 145 € | |||||
Pfingsten / Fronleichnam | 21.05. - 05.06. | 15 | 351 € | 1.041 € | 766 € | 570 € | 527 € | 1,2,5 |
Frühsommer 1 | 19.06. - 03.07. | 14 | 350 € | 941 € | 740 € | 654 € | 2,5 | |
Frühsommer 2 | 24.06. - 03.07. | 9 | 208 € | 473 € | 370 € | 337 € | 1,5 | |
Frühsommer 3 | 18.06. - 26.06. | 8 | 208 € | 1,4 | ||||
Sommer 1 | 21.08.-28.08. | 7 | 207 € | 567 € | 456 € | 425 € | 2,4,5 | |
Sommer 2 | 21.08. - 04.09. | 4 | 377 € | 1.251 € | 931 € | 730 € | 655 € | 1,2,4,5 |
Sommer 3 | 28.08. - 11.09. | 14 | 343 € | 1.138 € | 846 € | 664 € | 596 € | 1,2 |
Indian Summer 1 | 04.09. - 31.10. 7 Nächte in dieser Zeit | 7 | 152 € | 519 € | 393 € | 309 € | 282 € | 4,5 |
Indian Summer 2 | 04.09. - 31.10. 14 Nächte in dieser Zeit | 14 | 270 € | 842 € | 624 € | 456 € | 425 € | 4,5 |
Die Preishits umfassen:
- Camping: Mit eigenem Wohnwagen/Zelt bis 4 Personen einer Familie mit 1 Wohneinheit auf einer Parzelle.
- Kategorie 1: Komfortferienhaus: Ferienhaus Malmö, Göteborg oder Mobilheim Ocala Premium
- Kategorie 2: Mobilheim "Chalet", "Orlando", "Ocala", "Batavier", "Mercure" oder "Brillant" im Camping- und Ferienpark Havelberge, "Batavier" auf dem Campingplatz am Drewensee
- Kategorie 3: Mietwohnwagen
- Kategorie 4: Sparferienhaus Ferienhaus am Weißen See